| ELECTRIC | DIESEL | |
| MOTOR SIZE | 3KW | 8HP |
| PELLET DIAMETER | 3-6MM | 3-6MM |
| SIZE | 1160 * 400 * 550MM | 1250 * 520 * 680MM |
| WEIGHT | 120KG | 142KG |
| PRODUCTION\HOUR | 80KG – 150KG | 80KG – 150KG |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | ||
| ELECTRIC | DIESEL | |
| MOTOR SIZE | 4KW | 15HP |
| PELLET DIAMETER | 2-8MM | 3-8MM |
| SIZE | 1170 * 450 * 670MM | 1260 * 530 * 690MM |
| WEIGHT | 150KG | 244KG |
| PRODUCTION\HOUR | 100KG – 200KG | 100KG – 200KG |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | ||
| ELECTRIC | DIESEL | |
| MOTOR SIZE | 7.5KW | 22HP |
| PELLET DIAMETER | 2-8MM | 3-8MM |
| SIZE | 1170 * 450 * 670MM | 1260 * 530 * 690MM |
| WEIGHT | 150KG | 244KG |
| PRODUCTION\HOUR | 200KG -300KG | 200KG – 300KG |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | ||
| ELECTRIC | DIESEL | |
| MOTOR SIZE | 15KW | 22HP |
| PELLET DIAMETER | 2-8MM | 2-8MM |
| SIZE | 1280 * 5100 * 710MM | 1600 * 800 * 1000MM |
| WEIGHT | 380KG | 492KG |
| PRODUCTION\HOUR | 300KG – 500KG | 300KG – 500KG |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | ||
| MOTOR SIZE | 2.2KW (SINGLE PHASE) |
| PELLET DIAMETER | 3-10MM |
| SIZE | 80*35*74CM |
| WEIGHT | 130KG |
| PRODUCTION\HOUR | 60KG – 100KG |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | |
| MOTOR SIZE | 4KW (SINGLE PHASE) |
| PELLET DIAMETER | 3-10MM |
| SIZE | 80*35*74CM |
| WEIGHT | 130KG |
| PRODUCTION\HOUR | 90KG – 120KG |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | |
| TRACTOR HP | 10-18HP |
| PELLET DIAMETER | 3-10MM |
| SIZE | 77 * 56 * 102M |
| WEIGHT | 100KG |
| PRODUCTION\HOUR | 200KG – 300KG |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | |
| TRACTOR HP | 45-55HP |
| PELLET DIAMETER | 3-10MM |
| SIZE | 77*80*116M |
| WEIGHT | 300KG |
| PRODUCTION\HOUR | 600KG – 800KG |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | |
| MOTOR SIZE | 7.5KW |
| PELLET DIAMETER | 4-8MM |
| SIZE | 960*550*750M |
| WEIGHT | 200KG |
| PRODUCTION | 50-80KG/H FOR BIOMASS RAW MATERIALS. 100-200KG/H FOR SOFT RAW MATERIALS |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | |
| MOTOR SIZE | 15KW |
| PELLET DIAMETER | 4-8MM |
| SIZE | 1050*510*1100M |
| WEIGHT | 400KG |
| PRODUCTION | 100-200KG/H FOR BIOMASS RAW MATERIALS. 300-500KG/H FOR SOFT RAW MATERIALS |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | |
| POWER | 22KW |
| CAPACITY (BIOMASS) | 100-300 KG |
| WEIGHT (RAW) | 400-600KG |
| PALLET DIAMETER | 4-8MM |
| WEIGHT | 600KG |
| SIZE | 1150 * 71 * 1300MM |
| *MACHINE IS SUPPLIED WITH 6MM DIE | |
| POWER | 3KW |
| CAPACITY | 100KG/BATCH |
| MIXING TIME | 5-10 MINUTES A BATCH |
| POWER | 5.5KW |
| CAPACITY | 250KG/BATCH |
| MIXING TIME | 5-10 MINUTES A BATCH |
| POWER | 7.5KW |
| CAPACITY | 500KG/BATCH |
| MIXING TIME | 5-10 MINUTES A BATCH |
| POWER | 18.5KW |
| CAPACITY | 1000KG/BATCH |
| MIXING TIME | 5-10 MINUTES A BATCH |
| POWER | 1.5KW |
| CAPACITY | 500 -1000 KG/H |
| TUBE LENGTH | 2000MM |
| POWER | 3KW |
| CAPACITY | 500 -1500 KG/H |
| TUBE LENGTH | 3000MM |