| ELECTRIC MOTOR | PETROL ENGINE | |
| POWER | 2.2KW/3HP, 220V | 6.5HP B&S |
| SPLITTING FORCE | 8T | 10T |
| LOG DIAMETER | MIN. 120MM – MAX. 350MM | MIN. 120MM – MAX. 400MM |
| ENGINE | 2.2KW, 220V SINGLE PHASE (DIA 600MM) |
| BLADE | 600MM |
| ROTATION SPEED | 1380RPM |
| MAX CUTTING DIAMETER | 220MM |
| ENGINE | 9 HP GASOLINE |
| BLADE | 700MM |
| ROTATION SPEED | 1600RPM |
| MAX CUTTING DIAMETER | 240MM |
| TRACTOR DRIVEN | PTO 540 RPM |
| BLADE | 700MM |
| ROTATION SPEED | 1540RPM |
| MAX CUTTING DIAMETER | 240MM |
POWER SOURCE
STANDARD IN THE PRO+ MODEL
• Splitting power 9 tons
• 30% faster work cycle thanks to the PowerSpeed splitting
• Fully hydraulic control
• Hydraulic log clamp
• Hydraulic control of Midi and Mega decks
• Discharge conveyor speed control
POWER SOURCE
• Tractor (PTO)The tractor doesn’t have to be large
• 50 horsepower is enough for even the biggest Palax firewood processors.
• Hybrid (PTO/Electric)
• Tractor or electric motor 7,5 kW, recommended fuse size 20 A